Que alegría mas grande, encontré algunas fotos del lago Rapel cuando del Radio Club de Chile me invitaron a experimentar activando una estación adelantada en la rivera del lago Rapel.
15 de junio del año 2013
Quien tuvo a cargo el ejercicio fue don Orlando Rocco CA3RRO, a medida que tenga mas antecedentes de los participantes lo iré etiquetando acá.
Mientras tanto, las fotos del ejercicio que califico fue espectacularmente bien planificado y llevado a cabo.
Una vez establecido el enlace HF se requirió a Don Orlando enlace OK
Los minúsculos paneles solares apenas entregando algo de carga ya que estaba sumamente nublado y con llovizna
El pack de baterías, cuando digo que es mas chico que una caja de zapatos calpani...
Hasta hubo tiempo para jugar tratando de ajustar una vertical, desafortunadamente se nos vino la noche y quedó pendiente.
y este fue el listado parcial de estaciones.
| COMUNA | SEÑAL DE LLAMADA | NOMBRE | |
| 1 | SANTIAGO | CA3WBR | SERGIO |
| 2 | SAN JOSE DE MAIPO | CE3WSR | RODRIGO |
| 3 | VALDIVIA | CA6FAO | RODRIGO |
| 4 | PLAZA SAN JOSE | CE3WSR | RODRIGO |
| 5 | ÑUÑOA | CE3BPE | JAIME |
| 6 | SANTIAGO | CA3MSM | MARCELO |
| 7 | BUIN | CE3BOM | MARIO |
| 8 | VALDIVIA | CD6177 | ROBERTO |
| 9 | STGO | CE3RV | RICARDO |
| 10 | CATAPILCO | CE3OEE | JORGE |
| 11 | BUIN | CE3FIK | ENRIQUE |
| 12 | LA CISTERNA | CD6070 | JAIME |
| 13 | SALTO DEL LAJA | CE5WOK | JORGE |
| 14 | PUENTE ALTO | CA3NWH | AXEL |
| 15 | SANTIAGO | CE3PDF | CRISTIAN |
| 16 | LOLOL | CA4TUE | RAMON |
| 17 | PENCO | CA5HRJ | JAIME |
| 18 | VALPARAISO | CA2RMJ | JUAN |
| 19 | CURICO | XQ4CW | DANILO |
| 20 | LAS CONDES | CE3OP | JULIO |
| 21 | EL QUISCO | CE2UAY | PABLO |
| 22 | STGO | CA3TAZ | MANOLO |

No hay comentarios:
Publicar un comentario